Online-Blätterkataloge:
Blättern Sie Online in unseren Produktkatalogen
Download der Produktinformationen
Medikamenten- Kühlschränke
| Medikamenten-Kühlschrank MED-100 | Dateigröße: 141 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 29 s; ISDN: 18 s; DSL: 2 s |
||
| Medikamenten-Kühlschrank MED-125 | Dateigröße: 301 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 61 s; ISDN: 38 s; DSL: 4 s |
||
| Medikamenten-Kühlschrank MED-288 | Dateigröße: 118 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 24 s; ISDN: 15 s; DSL: 2 s |
||
| Medikamenten-Kühlschrank MED-340 | Dateigröße: 111 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 23 s; ISDN: 14 s; DSL: 2 s |
||
| Medikamenten-Kühlschrank MED-468 | Dateigröße: 80 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 16 s; ISDN: 10 s; DSL: 1 s |
||
| Medikamenten-Kühlschrank MED-520 | Dateigröße: 115 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 23 s; ISDN: 15 s; DSL: 2 s |
||
| Medikamenten-Kühlschrank MED-600-S | Dateigröße: 142 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 29 s; ISDN: 18 s; DSL: 2 s |
||
| Medikamenten-Kühlschrank MED-85 | Dateigröße: 157 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 32 s; ISDN: 20 s; DSL: 2 s |
||
Medikamenten- Gefrierschränke
| Gefrierschrank FROSTER-MED-70 | Dateigröße: 170 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 34 s; ISDN: 22 s; DSL: 2 s |
||
| Gefrierschrank FROSTER-MED-95 | Dateigröße: 143 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 29 s; ISDN: 18 s; DSL: 2 s |
||
Blutkonserven- Kühlschränke
| Blutkonserven-Kühlschrank BL-100 | Dateigröße: 53 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 11 s; ISDN: 7 s; DSL: 1 s |
||
| Blutkonserven-Kühlschrank BL-176 | Dateigröße: 47 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 10 s; ISDN: 6 s; DSL: 1 s |
||
| Blutkonserven-Kühlschrank BL-300 | Dateigröße: 48 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 10 s; ISDN: 6 s; DSL: 1 s |
||
| Blutkonserven-Kühlschrank BL-520 | Dateigröße: 51 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 11 s; ISDN: 7 s; DSL: 1 s |
||
| Blutkonserven-Kühlschrank BL-720 | Dateigröße: 53 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 11 s; ISDN: 7 s; DSL: 1 s |
||
| Blutkonserven-Kühlschrank BL-V-520 | Dateigröße: 54 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 11 s; ISDN: 7 s; DSL: 1 s |
||
| Blutkonserven-Kühlschrank BL-V-720 | Dateigröße: 57 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 12 s; ISDN: 8 s; DSL: 1 s |
||
Blutplasma-Froster
| Blutplasma-Froster Froster-BL-176 | Dateigröße: 45 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 9 s; ISDN: 6 s; DSL: 1 s |
||
| Blutplasma-Froster Froster-BL-180 | Dateigröße: 47 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 10 s; ISDN: 6 s; DSL: 1 s |
||
| Blutplasma-Froster Froster-BL-330 | Dateigröße: 42 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 9 s; ISDN: 6 s; DSL: 1 s |
||
| Blutplasma-Froster Froster-BL-520/5 und Froster-BL-520/7 | Dateigröße: 48 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 10 s; ISDN: 6 s; DSL: 1 s |
||
| Blutplasma-Froster Froster-BL-650 | Dateigröße: 43 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 9 s; ISDN: 6 s; DSL: 1 s |
||
| Blutplasma-Froster Froster-BL-720/5 und Froster-BL-720/7 | Dateigröße: 50 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 10 s; ISDN: 7 s; DSL: 1 s |
||
Labor-Kühlschränke
| LABOR-Kühlschrank LABO-100 | Dateigröße: 138 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 28 s; ISDN: 18 s; DSL: 2 s |
||
| LABOR-Kühlschrank LABO-125 | Dateigröße: 153 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 31 s; ISDN: 20 s; DSL: 2 s |
||
| LABOR-Kühlschrank LABO-85 | Dateigröße: 157 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 32 s; ISDN: 20 s; DSL: 2 s |
||
| LABOR-Kühlschrank SPEZIAL-282 | Dateigröße: 244 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 49 s; ISDN: 31 s; DSL: 3 s |
||
| LABOR-Kühlschrank SPEZIAL-340 | Dateigröße: 42 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 9 s; ISDN: 6 s; DSL: 1 s |
||
| LABOR-Kühlschrank SPEZIAL-432 | Dateigröße: 244 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 49 s; ISDN: 31 s; DSL: 3 s |
||
| LABOR-Kühlschrank SPEZIAL-468 | Dateigröße: 45 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 9 s; ISDN: 6 s; DSL: 1 s |
||
| LABOR-Kühlschrank SUPER-520 | Dateigröße: 66 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 14 s; ISDN: 9 s; DSL: 1 s |
||
| LABOR-Kühlschrank SUPER-720 | Dateigröße: 123 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 25 s; ISDN: 16 s; DSL: 2 s |
||
| LABOR-Kühlschrank SUPER-V-520 | Dateigröße: 66 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 14 s; ISDN: 9 s; DSL: 1 s |
||
... mit ex-geschütztem Innenraum
| LABOR-Kühlschrank LABEX-105 | Dateigröße: 148 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 30 s; ISDN: 19 s; DSL: 2 s |
||
| LABOR-Kühlschrank LABEX-125 | Dateigröße: 147 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 30 s; ISDN: 19 s; DSL: 2 s |
||
| LABOR-Kühlschrank LABEX-285 | Dateigröße: 81 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 17 s; ISDN: 11 s; DSL: 1 s |
||
| LABOR-Kühlschrank LABEX-335 | Dateigröße: 82 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 17 s; ISDN: 11 s; DSL: 1 s |
||
| LABOR-Kühlschrank LABEX-465 | Dateigröße: 83 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 17 s; ISDN: 11 s; DSL: 1 s |
||
... mit ex-geschütztem Innenraum und Umluftkühlung
| LABOR-Kühlschrank LABEX-288 | Dateigröße: 81 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 17 s; ISDN: 11 s; DSL: 1 s |
||
| LABOR-Kühlschrank LABEX-340 | Dateigröße: 83 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 17 s; ISDN: 11 s; DSL: 1 s |
||
| LABOR-Kühlschrank LABEX-468 | Dateigröße: 83 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 17 s; ISDN: 11 s; DSL: 1 s |
||
Labor-Gefrierschränke
| LABOR-Gefrierschrank FROSTER-320 | Dateigröße: 80 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 16 s; ISDN: 10 s; DSL: 1 s |
||
| LABOR-Gefrierschrank FROSTER-520 | Dateigröße: 81 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 17 s; ISDN: 11 s; DSL: 1 s |
||
| LABOR-Gefrierschrank FROSTER-720 | Dateigröße: 80 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 16 s; ISDN: 10 s; DSL: 1 s |
||
... mit ex-geschütztem Innenraum
| LABOR-Gefrierschrank FROSTER-LABEX-70 | Dateigröße: 128 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 26 s; ISDN: 16 s; DSL: 2 s |
||
| LABOR-Gefrierschrank FROSTER-LABEX-96 | Dateigröße: 145 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 29 s; ISDN: 19 s; DSL: 2 s |
||
... mit ex-geschütztem Innenraum und Umluftkühlung
| LABOR-Gefrierschrank FROSTER-LABEX-320 | Dateigröße: 84 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 17 s; ISDN: 11 s; DSL: 1 s |
||
| LABOR-Gefrierschrank FROSTER-LABEX-520 | Dateigröße: 84 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 17 s; ISDN: 11 s; DSL: 1 s |
||
| LABOR-Gefrierschrank FROSTER-LABEX-720 | Dateigröße: 83 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 17 s; ISDN: 11 s; DSL: 1 s |
||
Gemeinschafts- Kühlschränke
| Gemeinschafts-Kühlschrank GEM-432/10 | Dateigröße: 130 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 26 s; ISDN: 17 s; DSL: 2 s |
||
| Gemeinschafts-Kühlschrank GEM-432/8 | Dateigröße: 130 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 26 s; ISDN: 17 s; DSL: 2 s |
||
Temperaturdokumentation
| PC-Kit zur Temperaturdokumentation | Dateigröße: 1260 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem: 252 s; ISDN: 158 s; DSL: 14 s |
||



