![]() |
Medikamenten-Kühlschrank MED-85
|
Optionen:
- Ausstattung nach DIN 58345
- Tür-Dekorrahmen
- Tür-Koppelungsbeschlag
- Kältemaschinenventilator, wenn beim Einbau die statische Belüftung nicht ausreichend ist
- Temperatureinstellung: ca. +5° C bis +20° C
- Tauwassergefäß zur manuellen Entleerung
- Oberstes Schubfach abschließbar
- Schubfacheinteilung mit festen Längs- und Querteilern
- GSM-Modul
- Temperaturschreiber zum Einlegen mit Wachspapierstreifen
- Separates Alarmsystem mit Alarmmeldung auch bei Stromausfall durch Akku und Schnittstelle RS485
Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der PDF-Datei.
| Technische Daten | ||
| Kühlinhalt | 80 | l |
| Temperatureinstellung ca. | +2 bis +12 | °C |
| Spannung | 220 - 240 | V |
| Frequenz | 50 | Hz |
| Leistungsaufnahme | 100 | Watt |
| Normalverbrauch | 0,6 | kW/24 h |
| Außenmaße einschl. Wandabstand | 47 x 51 x 74 | B x T x H in cm |
| Innenmaße | 38 x 41 x 63 | B x T x H in cm |
| Außenmaße bei 90° geöffneter Tür | 47 x 96 | B x T in cm |
| Lichtes Schubfachmaß | 32 x 30 x 5 | B x T x H in cm |
| Rostgröße | 23 x 37,8 | B x T in cm |
| Gewicht | 31 / 35 | kg (netto / brutto) |
| Medikamenten-Kühlschrank MED-85 | Dateigröße: 157 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem:32 s; ISDN:20 s; DSL:2 s |


