![]() |
Medikamenten-Kühlschrank MED-520 |
Optionen:
- Glastür mit Schloss
- Zusätzliche Längs- und Querteiler für Schubfach
- Rost statt Schubfach, 59,7 x 45 cm, auf Auszugschienen oder Auflegern (Max. Belastung: 40 kg)
- Tauwassergefäß zur manuellen Entleerung
- Fahrbare Ausführung
- Dekorrahmen für Tür und Maschinenraumblende zum Befestigen bauseitiger Dekorplatten
- Kältemaschine wassergekühlt
- GSM-Modul
- Fahrbare Ausführung
- PC-Kit-Net (netzwerkfähige Version) oder PC-Kit (USB-Version) inkl. Temperatur-Dokumentations-Software
- Temperaturschreiber zum Einlegen mit Wachspapierstreifen
Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der PDF-Datei.
| Technische Daten | ||
| Kühlinhalt | 500 | l |
| Temperatureinstellung ca. | +2 bis +20 | °C |
| Spannung | 220 - 240 | V |
| Frequenz | 50/60 | Hz |
| Leistungsaufnahme | 330 | Watt |
| Normalverbrauch | 2,45 | kW/24 h |
| Außenmaße einschl. Wandabstand | 77 x 76 x 193-196 | B x T x H in cm |
| Innenmaße | 60 x 57 x 140 | B x T x H in cm |
| Nutztiefe | 60 x 47 x 140 | B x T x H in cm |
| Außenmaße bei 90° geöffneter Tür | 77 x 144 | B x T in cm |
| Lichtes Schubfachmaß | 57 x 39 x 5,6 | B x T x H in cm |
| Gewicht | 120 / 150 | kg (netto / brutto) |
| Medikamenten-Kühlschrank MED-520 | Dateigröße: 115 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem:23 s; ISDN:15 s; DSL:2 s |


