![]() |
Medikamenten-Kühlschrank MED-340 |
Optionen:
- Glastür
- Schloss für Glastür
- Zusätzliche Schubfächer auf Rollschubführungen
- Zusätzliche Längs- und Querteiler
- Oberstes Schubfach abschließbar
- Roste 52,7 x 39 cm auf Auszugschienen oder Auflegern
- Tauwassergefäß zur manuellen Entleerung
- Dekorrahmen für Tür und Maschinenraumblende, zum Befestigen bauseitiger Dekorplatten
- GSM-Modul
- Fahrbare Ausführung
- PC-Kit-Net (netzwerkfähige Version) oder PC-Kit (USB-Version) inkl. Temperatur-Dokumentations-Software
- Temperaturschreiber zum Einlegen mit Wachspapierstreifen
Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der PDF-Datei.
| Technische Daten | ||
| Kühlinhalt | 330 | l |
| Temperatureinstellung ca. | +2 bis +20 | °C |
| Spannung | 220 - 240 | V |
| Frequenz | 50 | Hz |
| Leistungsaufnahme | 155 | Watt |
| Normalverbrauch | 1,20 | kW/24 h |
| Außenmaße einschl. Wandabstand | 67 x 64 x 171,5 | B x T x H in cm |
| Innenmaße | 53 x 45 x 128 | B x T x H in cm |
| Nutztiefe | 53 x 40 x 128 | B x T x H in cm |
| Außenmaße bei 90° geöffneter Tür | 67 x 122 | B x T in cm |
| Lichtes Schubfachmaß | 50,4 x 32 x 5,6 | B x T x H in cm |
| Gewicht | 92 / 100 | kg (netto / brutto) |
| Medikamenten-Kühlschrank MED-340 | Dateigröße: 111 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem:23 s; ISDN:14 s; DSL:2 s |


