![]() |
Gemeinschafts-Kühlschrank GEM-432/8
|
Optionen:
- Zusätzlicher Schubfachschlüssel
- Zusätzlicher Gemeinschaftsschlüssel (Hauptschlüssel)
- Dekorrahmen
- Fahrbare Ausführung
Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der PDF-Datei.
| Technische Daten | ||
| Kühlinhalt | 430 | l |
| Temperatureinstellung ca. | +2 bis +12 | °C |
| Spannung | 220 - 240 | V |
| Frequenz | 50 | Hz |
| Leistungsaufnahme | 135 | Watt |
| Normalverbrauch | 0,9 | kW/24 h |
| Außenmaße einschl. Wandabstand | 74 x 70 x 144 | B x T x H in cm |
| Außenmaße bei 90° geöffneter Tür | 74 x 137 | B x T in cm |
| Gewicht | 89 / 102 | kg (netto / brutto) |
| Gemeinschafts-Kühlschrank GEM-432/8 | Dateigröße: 129 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem:26 s; ISDN:17 s; DSL:2 s |


