![]() |
LABOR-Gefrierschrank FROSTER-LABEX-720
|
Optionen:
- Alarmierung auch bei Stromausfall (optisch und akustisch) für bis zu 72 Stunden
- Zusätzliche Roste auf Schienen oder Auflegern
- Drahtkörbe auf Schienen
- Alu-Bleche auf Schienen
- GSM-Modul
- Fahrbare Ausführung
- PC-Kit-Net (netzwerkfähige Version) oder PC-Kit (USB-Version) inkl. Temperatur-Dokumentations-Software
- Temperaturfühler PT 100 oder PT 1000 (inkl. Sicherheitsbarrieren) mit Messkörper, eingebaut, für Anschluss an EDV-Anlage
- Temperaturschreiber zum Einlegen mit Wachspapierstreifen
- Kreisblatt-Temperaturschreiber, 7-Tage-Registrierzeit, eingebaut, mit 100 Diagrammscheiben und 5 Faserstiften
Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der PDF-Datei.
| Technische Daten | ||
| Kühlinhalt | 700 | l |
| Temperatureinstellung ca. | -5 bis -30 | °C |
| Spannung | 220 - 240 | V |
| Frequenz | 50 | Hz |
| Leistungsaufnahme | 640 | Watt |
| Normalverbrauch | 8,7 | kW/24 h |
| Außenmaße einschl. Wandabstand | 77 x 97 x 193-196 | B x T x H in cm |
| Innenmaße | 60 x 78 x 140 | B x T x H in cm |
| Nutztiefe | 60 x 65 x 140 | B x T x H in cm |
| Außenmaße bei 90° geöffneter Tür | 77 x 165 | B x T in cm |
| Rostgröße | 59,7 x 65 | B x T in cm |
| Gewicht | 165 / 200 | kg (netto / brutto) |
| LABOR-Gefrierschrank FROSTER-LABEX-720 | Dateigröße: 83 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem:17 s; ISDN:11 s; DSL:1 s |


