![]() |
Blutplasma-Froster Froster-BL-176
|
Optionen:
- Schubfach aus Edelstahl mit Kälteblende statt Kunststoff-Schubfach
- Schubfacheinteilung für Edelstahl-Schubfach
- GSM-Modul
- Fahrbare Ausführung
- PC-Kit-Net (netzwerkfähige Version) oder PC-Kit (USB-Version) inkl. Temperatur-Dokumentations-Software
- Temperaturfühler PT 100 oder PT 1000 mit Messkörper, eingebaut, für Anschluss an EDV-Anlage
- Temperaturschreiber zum Einlegen mit Wachspapierstreifen
- Kreisblatt-Temperaturschreiber, 7-Tage-Registrierzeit, eingebaut, (Kühlschrank dann 129 cm hoch) mit 100 Diagrammscheiben und 5 Faserstiften
Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der PDF-Datei.
| Technische Daten | ||
| Kühlinhalt | 170 | l |
| Temperatureinstellung ca. | -32 | °C |
| Spannung | 220 - 240 | V |
| Frequenz | 50 | Hz |
| Leistungsaufnahme | 435 | Watt |
| Normalverbrauch | 6,2 | kW/24 h |
| Außenmaße einschl. Wandabstand | 70 x 76 x 113 | B x T x H in cm |
| Innenmaße | 55 x 52 x 60 | B x T x H in cm |
| Außenmaße bei 90° geöffneter Tür | 70 x 138 | B x T in cm |
| Lichtes Schubfachmaß | 48,5 x 32 x 10 | B x T x H in cm |
| Gewicht | 92 / 105 | kg (netto / brutto) |
| Blutplasma-Froster Froster-BL-176 | Dateigröße: 45 KB Voraussichtliche Downloadzeit: Modem:9 s; ISDN:6 s; DSL:1 s |


